Meidän valitsemiamme — näitä käytetään useimmin uuden suosikkisi kanssa.
Epävarma koosta? Näin mittaat sen 30 sekunnissa — ja kirjoita meille rohkeasti, autamme mielellämme jo ennen tilausta.
| Koko (ympärys) | Sisäympärys | Sisähalkaisija (suomalainen koko) | Noin |
|---|---|---|---|
| 48 | 48 mm | 15,3 mm | XS |
| 50 | 50 mm | 15,9 mm | S |
| 52 | 52 mm | 16,6 mm | S/M |
| 54 | 54 mm | 17,2 mm | M |
| 56 | 56 mm | 17,8 mm | M/L |
| 58 | 58 mm | 18,5 mm | L |
| 60 | 60 mm | 19,1 mm | XL |
| Pituus | Näin se asettuu |
|---|---|
| 38–40 cm | Choker — tiiviisti kaulan ympärillä |
| 42–45 cm | Solisluun kohdalla. Suosituin pituutemme. |
| 50 cm | Juuri solisluun alapuolella — täydellinen keskimmäiseksi kerrokseksi |
| 55–60 cm | Rintalastaa kohti — kerrostuksen pisin kerros |
Mittaa ranteen ympärys mittanauhalla ja lisää 1,5–2 cm, niin koru istuu mukavasti. Rannekoruissamme on säädettävä jatkoketju, joten useimmille ranteille sopii vakiokoko.
Koko meni silti väärin? Ota yhteyttä, niin hoidetaan asia.
Suosittua juuri nyt